| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Tipi di accessori metallici per tornitura CNC
Caratteristiche: Alta precisione, finitura superficiale liscia, tolleranze strette
Applicazioni: Moto, trasmissioni, macchinari industriali
| Parametro | Gamma tipica | Gamma ad alta precisione |
| Tolleranza sul diametro | ±0,01 mm (±0,0004') | ±0,005 mm (±0,0002') |
| Tolleranza di rettilineità | 0,02 mm ogni 100 mm | 0,01 mm ogni 100 mm |
| Finitura superficiale (Ra) | 0,8–1,6 µm | 0,4–0,8 µm (opzione finitura a specchio) |
| Lunghezza | 5 mm – 2.000 mm | Personalizzato (fino a 5.000 mm) |
| Rotondità | ≤0,005mm | ≤0,002mm |
Caratteristiche: resistente all'usura, basso attrito, concentricità
Applicazioni: automobilistico, aerospaziale, macchinari
| Specifiche generali | ||
| Parametro | Gamma standard | Gamma ad alta precisione |
| Diametro interno (ID) | ±0,01 mm (±0,0004') | ±0,005 mm (±0,0002') |
| Diametro esterno (OD) | ±0,015 mm (±0,0006') | ±0,008 mm (±0,0003') |
| Concentricità | ≤0,02 mm | ≤0,01 mm |
| Finitura superficiale (Ra) | 0,8–1,6 µm | 0,4–0,8 µm (lucido) |
| Spessore della parete | 1–50 mm | Personalizzato (ultrasottile disponibile) |
| Lunghezza | 5–500 mm | Fino a 1.000 mm |
3. Dadi, bulloni e dispositivi di fissaggio
Caratteristiche: precisione della filettatura, durata, resistenza alla corrosione
Applicazioni: assemblaggio, edilizia, automobilistico
| Specifiche generali | ||
| Parametro | Gamma standard | Gamma ad alta precisione |
| Diametro (D) | M2 - M50 (sistema metrico) | Tolleranza di ±0,005 mm |
| #0 - 1' (Imperiale) | ||
| Lunghezza (L) | 3 mm - 300 mm | Lunghezze personalizzate disponibili |
| Passo della filettatura | 0,25 mm - 5 mm | Disponibili filettature speciali |
| Tipi di testa | Esagono, presa, pulsante, flangia, personalizzato | |
| Gradi dei materiali | 4,8/8,8/10,9/12,9 (ISO) | A2/A4 (inox) |
| Finitura superficiale | Pianura, zinco, ossido nero, nichel, cromo |
4. Giunti e connettori
Caratteristiche: elevata resistenza, allineamento preciso, smorzamento delle vibrazioni
Applicazioni: pompe, motori, sistemi fluidi
| Specifiche generali | ||
| Parametro | Gamma standard | Gamma ad alta precisione |
| Gamma di diametri | 0,5 mm - 25 mm | Tolleranza di ±0,002 mm |
| Intervallo di lunghezza | 2 mm - 100 mm | Lunghezze personalizzate disponibili |
| Resistenza di contatto | <10 mΩ | <5mΩ (placcato in oro) |
| Valutazione attuale | 1A - 100A | Disegni personalizzati ad alto amplificatore |
| Valutazione della tensione | 50 V - 1000 V | Opzioni certificate UL/CE |
| Cicli di inserimento | 5.000+ | 10.000+ (fascia alta) |
5. Componenti della valvola
Caratteristiche: tenuta a prova di perdite, resistenza alla pressione, funzionamento regolare
Applicazioni: idraulica, pneumatica, petrolio e gas
| SPECIFICHE GENERALI | ||
| Parametro | Gamma standard | Gamma ad alta precisione |
| Tolleranza sul diametro | ±0,02 mm (±0,0008') | ±0,005 mm (±0,0002') |
| Finitura superficiale (Ra) | 0,8-1,6μm | 0,2-0,4μm (specchio) |
| Valutazione della pressione | 10-600bar | Fino a 1500 bar |
| Intervallo di temperatura | Da -40°C a +250°C | Da -200°C a +600°C |
| Classe di perdita | Classe ANSI IV | Classe ANSI VI |
6. Ugelli e raccordi
Caratteristiche: geometrie interne complesse, resistenza alle alte pressioni
Applicazioni:Sistemi di alimentazione,dispositivi medici,idraulica
| SPECIFICHE GENERALI | ||
| Parametro | Gamma standard | Gamma ad alta precisione |
| Diametro (D) | 0,5 mm - 50 mm | Tolleranza di ±0,002 mm |
| Lunghezza (L) | 1 mm - 300 mm | Lunghezze personalizzate disponibili |
| Rettilineità | 0,01 mm per 100 mm | ≤0,005 mm per 100 mm |
| Finitura superficiale (Ra) | 0,8μm - 1,6μm | ≤0,4μm (lucidatura a specchio) |
| Rotondità | ≤0,005 mm | ≤0,002 mm |
| Durezza | Varia in base al materiale | HRC 30-65 (temprato) |